01
Pagmina sa Tricone Bit TCI Bits SGA Tanan nga gidak-on
DRILL BIT TYPE

PAGGAMIT SA MGA KONDISYON
1. Pagmina.
2. Tubig nga atabay.
3. Natad sa lana ug Gas.
4. Aplikasyon sa drilling sa pagtukod.
Ang Grand Rotary Grand Bits adunay maayo nga pagkadisenyo nga mga istruktura sa pagdala ug mga pagsal-ot sa carbide aron makasugakod sa grabeng hagit sa mga aplikasyon sa pagmina karon. Kanunay nga andam alang sa pagpalambo sa mga produkto ug paghatag og taas nga performance/gasto nga mga produkto. Pagpili sa husto nga mga disenyo nga adunay balanse tali sa taas nga ROP (Rate of Penetration) ug maayo nga drilling service life nga nagsiguro sa maayo nga TDC (Total Drilling Cost) para sa mga kustomer.
TABLE SA PAGPILI
| Open Bearing Tri-cone bit (pagmina) | |||||||||||||||||||||
| Matang | Mahumok nga pormasyon | medium to hard formation | lisud nga pagporma | Grabe ka gahi nga formation | |||||||||||||||||
| pulgada | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | SA | SA | SA | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||||||
| 9 | 229 | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | SA | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | SA | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||
| 11 | 279 | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | SA | |||||||||||||||||||
Matikdi: ang , " V" sa lamesa nagrepresentar sa kasamtangan nga IADC, ug ang IADC nga walay " V" sa lamesa mahimong gidisenyo.
| Silyado nga Bearing Tri-cone bit (pagmina) | |||||||||||||||||||||
| Matang | humok nga pormasyon | medium to hard formation | lisud nga pagporma | Grabe ka gahi nga formation | |||||||||||||||||
| pulgada | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||
| 81/2 | 216 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | SA | SA | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | SA | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | ug | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||
| 10 3/16 | 259 | SA | SA | SA | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||
| 11 | 279 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | SA | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||||||||
| 15 | 381 | SA | |||||||||||||||||||
Matikdi: ang , " V" sa lamesa nagrepresentar sa kasamtangan nga IADC, ug ang IADC nga walay " V" sa lamesa mahimong gidisenyo.
DRILL BIT PROFILE









