جداکننده گاز گلی در کنترل چاه برای چاه نفت و گاز
توضیحات محصول
جداکننده گاز گلی یک تجهیزات ویژه برای تصفیه سیال حفاری برش گاز از منیفولد چوک، حذف هوا و گاز طبیعی مخلوط در سیال حفاری و بازیابی سیال حفاری خالص شده اولیه است.
هنگامی که مایع حفاری برش گاز از منیفولد چوک از سمت جداکننده به مخزن تزریق میشود، سیال حفاری برش گاز با سرعت نسبتاً بالایی بر روی بافل ضربه میزند تا حبابهای موجود در سیال حفاری را بشکند و آزاد کند و سپس لایه نازک سیال حفاری از سطح فلز عبور میکند و جریان میتواند مقاومت حبابها را برای ایجاد حبابهای سطحی ایجاد کند.
گاز جدا شده برای بازیابی یا احتراق از خط لوله اگزوز گاز جداسازی تخلیه می شود. سیال حفاری که در پایین مخزن قرار دارد از طریق خروجی سیال تخلیه می شود و برای تصفیه بیشتر به سیستم تصفیه سیال حفاری هدایت می شود.

مشخصات فنی اصلی:
استانداردها: SY/T 0515-2014، GB/T 150.1~150.4-2011، ASMEVⅢI-1
فشار طراحی: 0.1MPa~4.4MPa
محیط عملیاتی: نفت خام، آب و گاز طبیعی
دمای طراحی: -70 ~ 121 ℃
اندازه کشتی: ¢600~¢1400
نوع ساختار: صفحه مارپیچ، صفحه بافل
ساختار قاب: ثابت، بالابر و تلنگر
| مشخصات/مدل | |||||
| خیر | مدل | در حال کار کردن PTeSSWTE | قطر (میلی متر | تحویل جعبه ظرفیت (حداکثر | تحویل مایعات ظرفیت (مار |
| 1 | NOF 600/1.2 | 1.2 مگا پاسکال | 600 | 1 میلیون متر مکعب در روز | 2000 متر مکعب در روز |
| 2 | NQF 800/1.0 | 1.0 مگا پاسکال | 800 | 1.2 میلیون متر مکعب در روز | 2880 متر مربع در روز |
| 3 | NQF 600/1.6 | 1.6 مگا پاسکال | 800 | 1.2 میلیون متر مکعب در روز | 2880 مترمربع در روز |
| 4 | NQF 1000/1.0 | 1.0 مگا پاسکال | 1000 | 1.4 میلیون متر مربع | 6000 متر در روز |
| 5 | NQF 1000/1.6 | 1.6 مگا پاسکال | 1000 | 1.4 میلیون متر مربع در روز | 6000 مترمربع در روز |
| 6 | NQF1000/2.5 | 2.5 مگا پاسکال | 1000 | 1.4 میلیون متر مکعب در روز | 6000 متر در روز |
| 7 | NQF1200/1.0 | 1.0 مگا پاسکال | 1200 | 1.8 میلیون متر مکعب در روز | 8000 متر مربع در روز |
| 8 | NQF 1200/1.6 | 1.6 مگا پاسکال | 1200 | 1.8 میلیون متر مکعب در روز | 8000 متر مربع در روز |
| 9 | NQF 1200/2.5 | 2.5 مگا پاسکال | 1200 | 1.8 میلیون متر مربع در روز | 8000 متر در روز |
| 10 | NQF 1200/4.0 | 4.0 مگا پاسکال | 1200 | 1.8 میلیون متر مکعب در روز | 8000 متر در روز |
| 11 | NQF 1400/4.0 | 4.0 مگا پاسکال | 1400 | 2.2 میلیون مترمکعب در روز | 9600 متر مربع |
نکات: گزینه های بیشتری مانند اندازه ظرف: ¢600-1400، فشار 0.8MPa-4.0MPa، ساختار قاب: ثابت، بلند کردن، و برگرداندن.





1،تست فشار
2،تست آب بندی
3،خدمات بخش سوم ICAS، CMA، CNAS























