01
Mining Tricone Bit TCI Bits SGA Gach meud
Seòrsa DRILL BIT

CLEACHDADH CHOINNICHEAN
1. Mèinneadh.
2. Uisge gu math.
3. Raon ola & Gas.
4. Iarrtas drileadh togail.
Tha Grand Rotary Grand Bits air structaran giùlain agus cuir a-steach carbide a dhealbhadh gu dòigheil gus seasamh an aghaidh fìor dhùbhlan bho thagraidhean mèinnearachd an latha an-diugh. Bi an-còmhnaidh deiseil airson leasachadh air toraidhean agus a’ toirt seachad toraidhean àrd-choileanadh / cosgais. A’ taghadh nan dealbhaidhean ceart leis a’ chothromachadh eadar ROP àrd (Ìre treòrachaidh) agus beatha seirbheis drileadh math a nì cinnteach gum bi deagh TDC (Cosgais Drileadh Iomlan) aig an luchd-ceannach.
TAISBEANADH ROGHAINN
| Pìos trì-còn fosgailte le giùlan (mèinneadh) | |||||||||||||||||||||
| Seòrsa | Cruthachadh bog | cruthachadh meadhanach gu cruaidh | cruthachadh cruaidh | Cruthachadh uamhasach cruaidh | |||||||||||||||||
| òirleach | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | ANNS | ANNS | ANNS | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | |||||||||||||
| 9 | 229 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | ANNS | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | ANNS | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ||||||||||||
| 11 | 279 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | ANNS | |||||||||||||||||||
Thoir an aire: tha an , "V" sa chlàr a 'riochdachadh an IADC a th' ann mar-thà, agus faodar an IADC às aonais "V" sa chlàr a dhealbhadh.
| Pìos trì-còn le giùlan seulaichte (mèinneadh) | |||||||||||||||||||||
| Seòrsa | cruthachadh bog | cruthachadh meadhanach gu cruaidh | cruthachadh cruaidh | Cruthachadh uamhasach cruaidh | |||||||||||||||||
| òirleach | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | |||||||||
| 81/2 | 216 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | ANNS | ANNS | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | ANNS | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | agus | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ||||||
| 10 3/16 | 259 | ANNS | ANNS | ANNS | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ||||||
| 11 | 279 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | ANNS | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | ANNS | |||||||||||||||
| 15 | 381 | ANNS | |||||||||||||||||||
Thoir an aire: tha an , "V" sa chlàr a 'riochdachadh an IADC a th' ann mar-thà, agus faodar an IADC às aonais "V" sa chlàr a dhealbhadh.
PROFILE BIT DRILL









