01
Mining Tricone Bits TCI Bits SGA Nui a pau
ANO BIT DRILL

HOʻohana ʻana i nā kūlana
1. Ka mina.
2. Puuwai wai.
3. Kahua aila & Gas.
4. Noi hana wili.
Ua hoʻolālā maikaʻi ʻia ʻo Grand Rotary Grand Bits i nā kūkulu ʻana a me nā mea hoʻokomo carbide e pale aku i ka paʻakikī o nā noi eli i kēia mau lā. E mākaukau mau no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā huahana a me ka hāʻawi ʻana i nā huahana hana kiʻekiʻe / kumu kūʻai. Ke koho ʻana i nā hoʻolālā kūpono me ke kaulike ma waena o ka ROP kiʻekiʻe (Rate of Penetration) a me ke ola lawelawe wili maikaʻi e hōʻoia ai i ka TDC maikaʻi (Total Drilling Cost) no nā mea kūʻai.
PAPA KOHO
| Wehe ʻia ʻo Tri-cone bit (mining) | |||||||||||||||||||||
| ʻAno | Hoʻokumu palupalu | waena a paʻakikī | hana paakiki | Hoʻokumu paʻakikī loa | |||||||||||||||||
| ʻīniha | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | IN | IN | IN | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||
| 9 | 229 | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | IN | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | IN | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||
| 11 | 279 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | IN | |||||||||||||||||||
Hoʻomaopopo: ʻo ka , "V" ma ka papa ʻaina e hōʻike ana i ka IADC e kū nei, a hiki ke hoʻolālā ʻia ka IADC me ka ʻole o "V" i ka papaʻaina.
| ʻAi ʻia ʻo Tri-cone bit (mining) | |||||||||||||||||||||
| ʻAno | hana palupalu | waena a paʻakikī | hana paakiki | Hoʻokumu paʻakikī loa | |||||||||||||||||
| ʻīniha | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||
| 81/2 | 216 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | IN | IN | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | IN | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | a | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||
| 10 3/16 | 259 | IN | IN | IN | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||
| 11 | 279 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | IN | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||||
| 15 | 381 | IN | |||||||||||||||||||
Hoʻomaopopo: ʻo ka , "V" ma ka papa ʻaina e hōʻike ana i ka IADC e kū nei, a hiki ke hoʻolālā ʻia ka IADC me ka ʻole o "V" i ka papaʻaina.
DRILL BIT PROFILE









