01
Ngwuputa Tricone Bit TCI Bits SGA Niile nha
ỤWA ỤWA ỤBỤRỤ

Iji ọnọdụ
1. Ngwuputa ihe.
2. Mmiri mmiri.
3. Ebe mmanụ & gas.
4. Ngwa mwupu ihe owuwu.
Grand Rotary Grand Bits emebere nke ọma n'arụ ụlọ na ntinye carbide iji guzogide oke ịma aka nke ngwa Ngwuputa taa. Na-adị njikere mgbe niile maka mmelite na ngwaahịa yana ịnye ngwaahịa dị elu / ọnụ ahịa. Ịhọrọ atụmatụ ziri ezi na nguzozi n'etiti ROP dị elu (Rate of Penetration) na ndụ ọrụ ịkụ ala dị mma nke na-eme ka TDC dị mma (Ngụkọta ọnụ ahịa ọnụ ahịa) maka ndị ahịa.
Okpokoro ahọpụtara
| Mepee Bearing Tri-cone bit (ngwuputa) | |||||||||||||||||||||
| Ụdị | Nhazi dị nro | ọkara ka ike guzobe | ike guzobe | Nhazi siri ike nke ukwuu | |||||||||||||||||
| Inch | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | N'ime | N'ime | N'ime | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | |||||||||||||
| 9 | 229 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | N'ime | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | N'ime | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | ||||||||||||
| 11 | 279 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | N'ime | |||||||||||||||||||
Rịba ama: , "V" dị na tebụl na-anọchite anya IDC dị adị, na IDC na-enweghị "V" na tebụl nwere ike ịmepụta.
| Ngwunye Tri-cone nke ejiri mechiri emechi | |||||||||||||||||||||
| Ụdị | nguzobe dị nro | ọkara ka ike guzobe | ike guzobe | Nhazi siri ike nke ukwuu | |||||||||||||||||
| Inch | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | |||||||||
| 81/2 | 216 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | N'ime | N'ime | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | N'ime | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | na | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | ||||||
| 10 3/16 | 259 | N'ime | N'ime | N'ime | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | ||||||
| 11 | 279 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | N'ime | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | N'ime | |||||||||||||||
| 15 | 381 | N'ime | |||||||||||||||||||
Rịba ama: , "V" dị na tebụl na-anọchite anya IDC dị adị, na IDC na-enweghị "V" na tebụl nwere ike ịmepụta.
PROFILE BIT









