01
Mining Tricone Bits TCI Bits SGA Rahi katoa
TE MOMO MOKA DILL

WHAKAMAHI i nga tikanga
1. Maina.
2. Te puna wai.
3. Papa hinu & Gas.
4. Te tono keri hanga.
He pai te hoahoa a Grand Rotary Grand Bits i nga hanganga kawe me nga whakauru carbide ki te tu atu i nga wero nui o nga tono maina o enei ra. Kia rite tonu mo te whakapai ake i nga hua me te whakarato i nga hua mahi nui/utu. Ko te whiriwhiri i nga hoahoa tika me te taurite i waenga i te ROP teitei (Rate of Penetration) me te oranga pai o te mahi keri e whakarite ana i te TDC pai (Tapeke Utu Keri) mo nga kaihoko.
TE TAPA KORERO
| Tuwhera Moka Tri-kono (kena) | |||||||||||||||||||||
| Momo | Hanga ngawari | waenganui ki te hanga pakeke | hanga pakeke | Tino uaua te hanga | |||||||||||||||||
| Inihi | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | IN | IN | IN | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||
| 9 | 229 | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | IN | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | IN | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||
| 11 | 279 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | IN | |||||||||||||||||||
Tuhipoka: ko te , " V" kei te ripanga e tohu ana i te IADC o naianei, a ko te IADC kaore he " V" i te ripanga ka taea te hoahoa.
| Moka Tri-kono Hiiri (kena) | |||||||||||||||||||||
| Momo | hanga ngohengohe | waenganui ki te hanga pakeke | hanga pakeke | Tino uaua te hanga | |||||||||||||||||
| Inihi | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||
| 81/2 | 216 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | IN | IN | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | IN | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | a | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||
| 10 3/16 | 259 | IN | IN | IN | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||
| 11 | 279 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | IN | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||||
| 15 | 381 | IN | |||||||||||||||||||
Tuhipoka: ko te , " V" kei te ripanga e tohu ana i te IADC o naianei, a ko te IADC kaore he " V" i te ripanga ka taea te hoahoa.
DRILL BIT PROFILE









