01
Mining Tricone Bit TCI Bits SGA All size
DILL BIT TYPE

KUSHANDISA CONDITIONS
1. Kuchera.
2. Diridza zvakanaka.
3. Oiri munda & Gasi.
4. Kuvaka kuchera kushandiswa.
Grand Rotary Grand Bits ine yakanyatso dhizaina zvivakwa zvinotakura uye inoisa carbide kuti imirire dambudziko rakanyanyisa rekushandisa kwemazuva ano emigodhi. Gara wakagadzirira kuvandudzwa pane zvigadzirwa uye kupa yakakwira kuita / kudhura zvigadzirwa. Kusarudza madhizaini akakodzera ane chiyero pakati pepamusoro ROP (Chiyero chekupinda) uye yakanaka yehupenyu hwebasa rekuchera iyo inovimbisa yakanaka TDC(Total Drilling Cost) kune vatengi.
SELION TABLE
| Vhura Bearing Tri-cone bit (migodhi) | |||||||||||||||||||||
| Type | Kuumbwa kwakapfava | kuumbwa kwepakati nepakati | kuumbwa kwakaoma | Kuumbwa kwakaoma zvakanyanya | |||||||||||||||||
| Inch | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | IN | IN | IN | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||
| 9 | 229 | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | IN | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | IN | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||
| 11 | 279 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | IN | |||||||||||||||||||
Cherechedza: iyo , "V" patafura inomiririra IADC iripo, uye IADC isina "V" patafura inogona kugadzirwa.
| Yakaiswa Chisimbiso Kutakura Tri-cone bit (migodhi) | |||||||||||||||||||||
| Type | kuumbwa kwakapfava | kuumbwa kwepakati nepakati | kuumbwa kwakaoma | Kuumbwa kwakaoma zvakanyanya | |||||||||||||||||
| Inch | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||
| 81/2 | 216 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | IN | IN | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | IN | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | uye | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||
| 10 3/16 | 259 | IN | IN | IN | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||
| 11 | 279 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | IN | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||||
| 15 | 381 | IN | |||||||||||||||||||
Cherechedza: iyo , "V" patafura inomiririra IADC iripo, uye IADC isina "V" patafura inogona kugadzirwa.
DILLER BIT PROFILE









