01
Mining Tricone Bit TCI Bits SGA All size
KHOTHA MOFUTA

SEBELISA MAEMO
1. Merafo.
2. Nosetsa seliba.
3. Tšimo ea oli le Khase.
4. Kopo ea ho cheka kaho.
Grand Rotary Grand Bits e na le meaho e jereng e hlophisitsoeng hantle le li-carbide tse kentsoeng ho mamella phephetso e matla ea lits'ebetso tsa morao-rao tsa merafo. Lula u itokiselitse ntlafatso ea lihlahisoa le ho fana ka lisebelisoa tse phahameng tsa ts'ebetso / litšenyehelo. Ho khetha meralo e nepahetseng ka ho leka-lekana lipakeng tsa ROP e phahameng (Rate of Penetration) le bophelo bo botle ba ts'ebeletso ea ho cheka e netefatsang TDC e ntle (Total Drilling Cost) bakeng sa bareki.
KHETHANG TAFOLE
| Open Bearing Tri-cone bit (moepo) | |||||||||||||||||||||
| Mofuta | Sebopeho se bonolo | sebopeho sa mahareng ho isa ho se thata | sebopeho se thata | Sebopeho se thata haholo | |||||||||||||||||
| Intshi | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | IN | IN | IN | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||
| 9 | 229 | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | IN | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | IN | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||
| 11 | 279 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | IN | |||||||||||||||||||
Tlhokomeliso: "V" e tafoleng e emela IADC e teng, 'me IADC e se nang "V" tafoleng e ka etsoa.
| Sealed Bearing Tri-cone bit (mineng) | |||||||||||||||||||||
| Mofuta | sebopeho se bonolo | sebopeho sa mahareng ho isa ho se thata | sebopeho se thata | Sebopeho se thata haholo | |||||||||||||||||
| Intshi | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||
| 81/2 | 216 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | IN | IN | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | IN | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | le | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||
| 10 3/16 | 259 | IN | IN | IN | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||
| 11 | 279 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | IN | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||||
| 15 | 381 | IN | |||||||||||||||||||
Tlhokomeliso: "V" e tafoleng e emela IADC e teng, 'me IADC e se nang "V" tafoleng e ka etsoa.
KHOA MONYANE PELE









