01
การทำเหมืองแร่ Tricone Bit TCI Bits SGA ทุกขนาด
ประเภทดอกสว่าน

การใช้เงื่อนไข
1. การทำเหมืองแร่
2. น้ำบาดาล
3. แหล่งน้ำมันและก๊าซ
4. การประยุกต์ใช้งานเจาะก่อสร้าง
Grand Rotary Grand Bits ได้ออกแบบโครงสร้างตลับลูกปืนและเม็ดมีดคาร์ไบด์ให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ทนทานต่อความท้าทายขั้นสุดของการใช้งานในเหมืองในปัจจุบัน พร้อมเสมอสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ/ต้นทุนสูง การเลือกการออกแบบที่เหมาะสมโดยมีความสมดุลระหว่าง ROP (Rate of Penetration) ที่สูง และอายุการใช้งานการขุดเจาะที่ดี ซึ่งรับประกัน TDC (Total Drilling Cost) ที่ดีสำหรับลูกค้า
ตารางการคัดเลือก
| เปิดบิต Tri-cone แบริ่ง (การขุด) | |||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | การก่อตัวอ่อน | การก่อตัวปานกลางถึงแข็ง | การก่อตัวยาก | การก่อตัวที่ยากมาก | |||||||||||||||||
| นิ้ว | มม | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | ส22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | ใน | ใน | ใน | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | ใน | ใน | ใน | ใน | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | |||||||||||||
| 9 | 229 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | ใน | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ||||||||||||||
| 10 3/59 | 259 | ใน | |||||||||||||||||||
| 10ส/8 | 270 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ||||||||||||
| 11 | 279 | ใน | ใน | ใน | ใน | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | ใน | |||||||||||||||||||
หมายเหตุ: , " V" ในตารางแสดงถึง IADC ที่มีอยู่ และสามารถออกแบบ IADC ที่ไม่มี " V" ในตารางได้
| บิตกรวย Tri-cone แบริ่งปิดผนึก (การขุด) | |||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | การก่อตัวอ่อน | การก่อตัวปานกลางถึงแข็ง | การก่อตัวยาก | การก่อตัวที่ยากมาก | |||||||||||||||||
| นิ้ว | มม | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | |||||||||
| 81/2 | 216 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | ใน | ใน | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | ใน | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | ใน | ใน | ใน | ใน | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | และ | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ||||||
| 10 3/59 | 259 | ใน | ใน | ใน | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ||||||
| 11 | 279 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | ใน | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | ใน | ใน | ใน | ใน | ใน | |||||||||||||||
| 15 | 381 | ใน | |||||||||||||||||||
หมายเหตุ: , " V" ในตารางแสดงถึง IADC ที่มีอยู่ และสามารถออกแบบ IADC ที่ไม่มี " V" ในตารางได้
โปรไฟล์ดอกสว่าน









