01
Pagmimina ng Tricone Bit TCI Bits SGA Lahat ng laki
DRILL BIT TYPE

PAGGAMIT NG MGA KONDISYON
1. Pagmimina.
2. Tubig na balon.
3. Langis at Gas.
4. Application ng pagbabarena sa konstruksiyon.
Ang Grand Rotary Grand Bits ay may mahusay na idinisenyong bearing structure at carbide insert upang makayanan ang matinding hamon ng mga aplikasyon sa pagmimina ngayon. Laging maging handa para sa pagpapabuti sa mga produkto at pagbibigay ng mataas na pagganap/mahal na mga produkto. Ang pagpili ng mga tamang disenyo na may balanse sa pagitan ng mataas na ROP (Rate of Penetration) at magandang buhay ng serbisyo ng pagbabarena na nagsisiguro ng magandang TDC(Kabuuang Gastos sa Pagbabarena) para sa mga customer.
TALAAN NG PAGPILI
| Open Bearing Tri-cone bit (pagmimina) | |||||||||||||||||||||
| Uri | Malambot na pormasyon | daluyan hanggang matigas na pormasyon | mahirap na pormasyon | Sobrang hirap ng formation | |||||||||||||||||
| pulgada | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | SA | SA | SA | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||||||
| 9 | 229 | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | SA | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | SA | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||
| 11 | 279 | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | SA | |||||||||||||||||||
Tandaan: ang , " V" sa talahanayan ay kumakatawan sa umiiral na IADC, at ang IADC na walang " V" sa talahanayan ay maaaring idisenyo.
| Sealed Bearing Tri-cone bit (pagmimina) | |||||||||||||||||||||
| Uri | malambot na pormasyon | daluyan hanggang matigas na pormasyon | mahirap na pormasyon | Sobrang hirap ng formation | |||||||||||||||||
| pulgada | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||
| 81/2 | 216 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | SA | SA | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | SA | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | SA | SA | SA | SA | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | at | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||
| 10 3/16 | 259 | SA | SA | SA | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||
| 11 | 279 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | SA | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | SA | SA | SA | SA | SA | |||||||||||||||
| 15 | 381 | SA | |||||||||||||||||||
Tandaan: ang , " V" sa talahanayan ay kumakatawan sa umiiral na IADC, at ang IADC na walang " V" sa talahanayan ay maaaring idisenyo.
DRILL BIT PROFILE









