01
מינינג טריקאָנע ביט טסי ביץ סגאַ אַלע גרייס
בויער ביסל טיפּ

ניצן טנאָים
1. מיינינג.
2. וואַסער געזונט.
3. אָיל פעלד & גאַז.
4. קאַנסטראַקשאַן דרילינג אַפּלאַקיישאַן.
גראַנד ראָטאַרי גראַנד ביץ האָבן אָפּטימאַללי דיזיינד שייַכעס סטראַקטשערז און קאַרבידע ינסערץ צו וויטסטאַנד עקסטרעם אַרויסרופן פון הייַנט ס מיינינג אַפּלאַקיישאַנז. שטענדיק זיין גרייט פֿאַר פֿאַרבעסערונג אויף פּראָדוקטן און צושטעלן הויך פאָרשטעלונג / פּרייַז פּראָדוקטן. טשאָאָסינג די רעכט דיזיינז מיט די וואָג צווישן הויך ROP (ראַטע פון דורכדרונג) און גוט דרילינג דינסט לעבן וואָס ינשורז די גוט TDC (Total Drilling Cost) פֿאַר די קאַסטאַמערז.
סעלעקציע טיש
| עפענען שייַכעס טרי-שישקע ביסל (מיינינג) | |||||||||||||||||||||
| טיפּ | ווייך פאָרמירונג | מיטל צו שווער פאָרמירונג | שווער פאָרמירונג | גאָר שווער פאָרמירונג | |||||||||||||||||
| אינטש | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | אין | אין | אין | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | אין | אין | אין | אין | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | |||||||||||||
| 9 | 229 | אין | אין | אין | אין | אין | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | אין | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | אין | אין | אין | אין | אין | אין | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | אין | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | ||||||||||||
| 11 | 279 | אין | אין | אין | אין | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | אין | |||||||||||||||||||
באַמערקונג: די , "V" אין די טיש רעפּראַזענץ די יגזיסטינג IADC, און די IADC אָן "V" אין די טיש קענען זיין דיזיינד.
| געחתמעט שייַכעס טרי-שישקע ביסל (מיינינג) | |||||||||||||||||||||
| טיפּ | ווייך פאָרמירונג | מיטל צו שווער פאָרמירונג | שווער פאָרמירונג | גאָר שווער פאָרמירונג | |||||||||||||||||
| אינטש | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | |||||||||
| 81/2 | 216 | אין | אין | אין | אין | אין | אין | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | אין | אין | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | אין | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | אין | אין | אין | אין | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | און | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | ||||||
| 10 3/16 | 259 | אין | אין | אין | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | ||||||
| 11 | 279 | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | אין | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | אין | אין | אין | אין | אין | |||||||||||||||
| 15 | 381 | אין | |||||||||||||||||||
באַמערקונג: די , "V" אין די טיש רעפּראַזענץ די יגזיסטינג IADC, און די IADC אָן "V" אין די טיש קענען זיין דיזיינד.
בויער ביסל פּראָפיל









