01
Mining Tricone Bit TCI Bits SGA Gbogbo iwọn
Lu Bit TYPE

LILO awọn ipo
1. Iwakusa.
2. Omi daradara.
3. Epo aaye & Gaasi.
4. Ohun elo liluho ikole.
Grand Rotary Grand Bits ti ṣe apẹrẹ aipe ti awọn ẹya ara ti nso ati awọn ifibọ carbide lati koju ipenija nla ti awọn ohun elo iwakusa ode oni. Nigbagbogbo jẹ setan fun ilọsiwaju lori awọn ọja ati pese iṣẹ ṣiṣe giga / awọn ọja idiyele. Yiyan awọn apẹrẹ ti o tọ pẹlu iwọntunwọnsi laarin ROP giga (Iwọn ilaluja) ati igbesi aye iṣẹ liluho ti o dara ti o rii daju pe TDC ti o dara (Lapapọ Drilling Cost) fun awọn alabara.
ASAYAN TABLE
| Ṣii Bearing Tri-konu bit (iwakusa) | |||||||||||||||||||||
| Iru | Asọ Ibiyi | alabọde to lile Ibiyi | lile Ibiyi | Lalailopinpin lile Ibiyi | |||||||||||||||||
| Inṣi | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | IN | IN | IN | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||
| 9 | 229 | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | IN | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | IN | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||
| 11 | 279 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | IN | |||||||||||||||||||
Akiyesi: , "V" ninu tabili duro fun IDC ti o wa, ati IDC laisi "V" ninu tabili le ṣe apẹrẹ.
| Ididi Ti nso Konu Mẹta (iwakusa) | |||||||||||||||||||||
| Iru | asọ Ibiyi | alabọde to lile Ibiyi | lile Ibiyi | Lalailopinpin lile Ibiyi | |||||||||||||||||
| Inṣi | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||
| 81/2 | 216 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | IN | IN | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | IN | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | IN | IN | IN | IN | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | ati | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||
| 10 3/16 | 259 | IN | IN | IN | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||
| 11 | 279 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | IN | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | IN | IN | IN | IN | IN | |||||||||||||||
| 15 | 381 | IN | |||||||||||||||||||
Akiyesi: , "V" ninu tabili duro fun IDC ti o wa, ati IDC laisi "V" ninu tabili le ṣe apẹrẹ.
Lu bit profaili









