فاصل الغاز الطيني للتحكم في آبار النفط والغاز
وصف المنتج
فاصل الغاز الطيني هو جهاز خاص لتنقية سائل الحفر المقطوع بالغاز من مشعب الاختناق، وإزالة الهواء والغاز الطبيعي المختلطين في سائل الحفر، واستعادة سائل الحفر المنقى الأولي.
عندما يتم حقن سائل الحفر المقطوع بالغاز من مشعب الاختناق في الخزان من جانب الفاصل، فإن سائل الحفر المقطوع بالغاز يؤثر على الحاجز بسرعة عالية نسبيًا لكسر وإطلاق الفقاعات الموجودة في سائل الحفر، ثم تتدفق الطبقة الرقيقة من سائل الحفر عبر سطح المعدن، ويمكن لمقاومة التدفق أن تنتج اضطرابًا لجلب هذه الفقاعات إلى السطح للفصل.
يتم تفريغ الغاز المنفصل من خط أنابيب عادم الغاز المنفصل للاسترداد أو الاشتعال؛ ويتم تفريغ سائل الحفر المترسب في قاع الخزان من خلال مخرج السائل وتوجيهه إلى نظام تنقية سائل الحفر لمزيد من التنقية.

المواصفات الفنية الرئيسية:
المعايير: SY/T 0515-2014، GB/T 150.1~150.4-2011، ASMEVⅢI-1
ضغط التصميم: 0.1 ميجا باسكال ~ 4.4 ميجا باسكال
وسط التشغيل: النفط الخام والماء والغاز الطبيعي
درجة حرارة التصميم: -70~121 درجة مئوية
حجم السفينة: ¢600~¢1400
نوع الهيكل: لوحة حلزونية، لوحة حاجزة
هيكل الإطار: ثابت، رافع، وقلب
| المواصفات/النموذج | |||||
| لا | نموذج | عمل PTeSSWTE | القطر(مم) | التعامل مع كاس السعة (الحد الأقصى) | التعامل مع السوائل السعة (مارس) |
| 1 | نوف 600/1.2 | 1.2 ميجا باسكال | 600 | مليون متر مكعب/يوم | 2000 متر مكعب/يوم |
| 2 | إطار المؤهلات الوطني 800/1.0 | 1.0 ميجا باسكال | 800 | 1.2 مليون متر مكعب/يوم | 2880 متر مربع/يوم |
| 3 | إطار المؤهلات الوطني 600/1.6 | 1.6 ميجا باسكال | 800 | 1.2 مليون متر مكعب/يوم | 2880 متر مكعب/يوم |
| 4 | إطار المؤهلات الوطني 1000/1.0 | 1.0 ميجا باسكال | 1000 | 1.4 مليون متر مكعب | 6000 متر/يوم |
| 5 | إطار المؤهلات الوطني 1000/1.6 | 1.6 ميجا باسكال | 1000 | 1.4 مليون متر مربع/يوم | 6000 متر مكعب/يوم |
| 6 | إطار الجودة الوطني 1000/2.5 | 2.5 ميجا باسكال | 1000 | 1.4 مليون متر مكعب/يوم | 6000 متر/يوم |
| 7 | NQF1200/1.0 | 1.0 ميجا باسكال | 1200 | 1.8 مليون متر مكعب/يوم | 8000 متر مربع/يوم |
| 8 | إطار المؤهلات الوطني 1200/1.6 | 1.6 ميجا باسكال | 1200 | 1.8 مليون متر مكعب/يوم | 8000 متر مربع/يوم |
| 9 | إطار المؤهلات الوطني 1200/2.5 | 2.5 ميجا باسكال | 1200 | 1.8 مليون متر مربع/يوم | 8000 متر مكعب/يوم |
| 10 | إطار المؤهلات الوطني 1200/4.0 | 4.0 ميجا باسكال | 1200 | 1.8 مليون متر مكعب/يوم | 8000 متر/يوم |
| 11 | إطار المؤهلات الوطني 1400/4.0 | 4.0 ميجا باسكال | 1400 | 2.2 مليون متر مكعب/يوم | 9600 متر مكعب في اليوم |
ملاحظات: خيارات أكثر مثل حجم الوعاء: ¢600-1400، الضغط 0.8 ميجا باسكال - 4.0 ميجا باسكال، هيكل الإطار: ثابت، رافع، وقلب.





1،اختبار الضغط
2،اختبار الختم
3،خدمة الطرف الثالث ICAS وCMA وCNAS























