01
Bits tricônes miniers TCI Bits SGA toutes tailles
TYPE DE FORET

CONDITIONS D'UTILISATION
1. Exploitation minière.
2. Arrosez bien.
3. Champ de pétrole et gaz.
4. Application de forage de construction.
Les Grand Rotary Grand Bits ont des structures de roulement et des inserts en carbure conçus de manière optimale pour résister aux défis extrêmes des applications minières d'aujourd'hui. Soyez toujours prêt à améliorer les produits et à fournir des produits à haute performance/coût. Choisir les bonnes conceptions avec l'équilibre entre un ROP (taux de pénétration) élevé et une bonne durée de vie de forage qui garantissent un bon TDC (coût total de forage) pour les clients.
TABLEAU DE SÉLECTION
| Trépan tri-cône à roulement ouvert (exploitation minière) | |||||||||||||||||||||
| Taper | Formation douce | formation moyenne à dure | formation dure | Formation extrêmement dure | |||||||||||||||||
| Pouce | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | DANS | DANS | DANS | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | DANS | DANS | DANS | DANS | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | |||||||||||||
| 9 | 229 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | DANS | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | DANS | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | ||||||||||||
| 11 | 279 | DANS | DANS | DANS | DANS | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | DANS | |||||||||||||||||||
Remarque : le "V" dans le tableau représente l'IADC existant, et l'IADC sans "V" dans le tableau peut être conçu.
| Trépan tri-cône à roulement scellé (exploitation minière) | |||||||||||||||||||||
| Taper | formation douce | formation moyenne à dure | formation dure | Formation extrêmement dure | |||||||||||||||||
| Pouce | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | |||||||||
| 81/2 | 216 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | DANS | DANS | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | DANS | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | DANS | DANS | DANS | DANS | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | et | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | ||||||
| 10 3/16 | 259 | DANS | DANS | DANS | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | ||||||
| 11 | 279 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | DANS | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | DANS | DANS | DANS | DANS | DANS | |||||||||||||||
| 15 | 381 | DANS | |||||||||||||||||||
Remarque : le "V" dans le tableau représente l'IADC existant, et l'IADC sans "V" dans le tableau peut être conçu.
PROFIL DE FORET









