01
Mining Tricone Bit TCI Bits SGA Saizi yonse
DILL BIT TYPE

KUGWIRITSA NTCHITO ZOKHUDZA
1. Migodi.
2. Thirani bwino.
3. Malo amafuta & Gasi.
4. Ntchito yobowola yomanga.
Grand Rotary Grand Bits idapangidwa mwaluso kwambiri zokhala ndi zonyamula ndi zoyikapo za carbide kuti zipirire zovuta zamasiku ano migodi. Khalani okonzeka nthawi zonse kukonza zinthu ndikupereka zinthu zotsika mtengo/zokwera mtengo. Kusankha mapangidwe oyenera ndi malire pakati pa ROP (Rate of Penetration) ndi moyo wabwino wobowola zomwe zimatsimikizira TDC yabwino (Total Drilling Cost) kwa makasitomala.
KUSANKHA TABLE
| Open Bearing Tri-cone bit (migodi) | |||||||||||||||||||||
| Mtundu | Mapangidwe ofewa | mapangidwe apakati mpaka olimba | mapangidwe olimba | Kupanga kolimba kwambiri | |||||||||||||||||
| Inchi | mm | 412 | 422 | 432 | 442 | 512 | S22 | 532 | S42 | 612 | 622 | 632 | 642 | 712 | 722 | 732 | 742 | 812 | 822 | 832 | 842 |
| 6 1/4 | 159 | MU | MU | MU | |||||||||||||||||
| 6 3/4 | 171 | MU | MU | MU | MU | ||||||||||||||||
| 7 7/8 | 200 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | |||||||||||||
| 9 | 229 | MU | MU | MU | MU | MU | |||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | MU | |||||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | ||||||||||||||
| 10 3/16 | 259 | MU | |||||||||||||||||||
| 10S/8 | 270 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | ||||||||||||
| 11 | 279 | MU | MU | MU | MU | ||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | |||||||||||
| 13 3/4 | 349 | MU | |||||||||||||||||||
Zindikirani: "V" patebulo ikuyimira IADC yomwe ilipo, ndipo IADC yopanda "V" patebulo ikhoza kupangidwa.
| Seled Bearing Tri-cone bit (mining) | |||||||||||||||||||||
| Mtundu | mapangidwe ofewa | mapangidwe apakati mpaka olimba | mapangidwe olimba | Kupanga kolimba kwambiri | |||||||||||||||||
| Inchi | mm | 415 | 425 | 435 | 445 | 515 | 525 | 535 | 545 | 615 | 625 | 635 | 645 | 715 | 725 | 735 | 745 | 815 | 825 | 835 | 845 |
| 7 7/8 | 200 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | |||||||||
| 81/2 | 216 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | ||||||||||||||
| 8 3/4 | 222 | MU | MU | ||||||||||||||||||
| 9 | 229 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | ||||||||||
| 9 1/2 | 241 | MU | |||||||||||||||||||
| 9 5/8 | 244 | MU | MU | MU | MU | ||||||||||||||||
| 9 7/8 | 251 | ndi | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | ||||||
| 10 3/16 | 259 | MU | MU | MU | |||||||||||||||||
| 10 5/8 | 270 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | ||||||
| 11 | 279 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | |||||||||||||
| 11 1/2 | 292 | MU | |||||||||||||||||||
| 12 1/4 | 311 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | MU | ||||||||
| 13 3/4 | 349 | MU | MU | MU | MU | MU | |||||||||||||||
| 15 | 381 | MU | |||||||||||||||||||
Zindikirani: "V" patebulo ikuyimira IADC yomwe ilipo, ndipo IADC yopanda "V" patebulo ikhoza kupangidwa.
UBONGOLA ZINTHU ZONSE









